Описание продукта
* В производственной партии указан номер календарного года за предыдущий год, месяц [A (январь) – L (декабрь)].
Основные параметры продукта
| Модель | Артикул |
|---|---|
| GPL-30-D | 209409 |
| GPL-55-D | 209403 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление | 3,0 ± 0,6 МПа |
| Давление возврата | 2,5 ± 0,5 МПа |
| Максимальное рабочее давление | 10 МПа |
| Характеристики микропереключателя | Номинальное напряжение; DC24V |
| Характеристики микропереключателя | Резистивная нагрузка; 0.1A |
| Характеристики микропереключателя | Ресурс; 200 000 циклов (при номинальной нагрузке) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление | 5,5 ± 0,4 МПа |
| Характеристики микропереключателя | Номинальное напряжение; DC24V |
| Характеристики микропереключателя | Резистивная нагрузка; 0.1A |
| Характеристики микропереключателя | Ресурс; 200 000 циклов (при номинальной нагрузке) |
Артикулы производителя
209409, 209403








