Описание продукта
*Используйте реле давления типа PS в сочетании с переходником PV-1.
Основные параметры продукта
| Модель | Артикул | Тип контакта | Давление срабатывания (МПа) | Давление возврата (МПа) |
|---|---|---|---|---|
| PS-B170 | 209170 | NC | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
| PS-A170 | 209171 | NO | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
| PS-B014 | 209172 | NC | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 |
| PS-B150 | 209173 | NC | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 |
| PS-B021 | 209174 | NC | 0.206±0.029 | 0.147±0.029 |
| PS-B015 | 209175 | NC | 0.147±0.029 | 0.098±0.029 |
| PS-A115 | 209176 | NO | 1.128±0.049 | 0.441±0.098 |
| PS-A011 | 209177 | NO | 0.108±0.029 | 0.049±0.029 |
| PS-A150 | 209178 | NO | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 |
| PS-A014 | 209203 | NO | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 |
| PS-A180 | 209204 | NO | 1.765±0.049 | 0.883±0.147 |
| PS-A110 | 209205 | NO | 1.079±0.049 | 0.558±0.147 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Только электроприборы | AC120 / 240V 135VA. Однако напряжение AC 240 V неприменимо к электроприборам DC28V 2A. |
| Давление срабатывания | См. список |
| Давление возврата | См. список |
| Сопротивление давлению | 4.4MPa |
| Давление разрыва | 14.7MPa |
Инструкция по применению
- Будьте осторожны, не роняйте и не подвергайте сильным ударам.
- Используйте в пределах указанного диапазона давления.
Артикулы производителя
209170, 209171, 209172, 209173, 209174, 209175, 209176, 209177, 209178, 209203, 209204, 209205








