Описание продукта
Разработан специально для компактных линейных камер с выбором стандартных фокусных расстояний и увеличений от 0.02x до 0.04x, посадочное место V-Mount. Гибкая совместимость с камерами с различными интерфейсами, подходит для контроля крупногабаритных объектов, например литий-ионных аккумуляторов.
Основные параметры продукта
| Модель | Фокусное расстояние | Увеличение | Формат сенсора | Диафрагма | Дисторсия | Рабочая длина волны | Посадочные размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL250850M58 | 25mm | 0.1X | φ46 | 4.0-22 | <0.20% | 220 | M58xP0.75 |
FL350850M58 | 35mm | 0.067X | φ42 | 4.0-22 | <0.70% | 500 | M58xP0.75 |
FL500850M58 | 50mm | 0.16X | φ46 | 3.6-22 | <0.20% | 300 | M58xP0.75 |
FL800850M58 | 80mm | 0.172X | φ46 | 3.6-22 | <0.20% | 500 | M58xP0.75 |
FL800850M58B | 80mm | 0.172X | φ46 | 3.6-22 | <0.20% | 500 | M58xP0.75 |
FL400870M72 | 40mm | 0.05X | φ60 | 4.0-22 | <0.20% | 818.8 | M72xP0.75 |
FL450870M72 | 45mm | 0.2X | φ62 | 4.0-16 | <0.50% | 223.5 | M72xP0.75 |
FL550870VM | 55mm | 0.133X | φ64 | 4.0-22 | <0.10% | 450 | V-Mount(φ38) |
FL600870VM | 60mm | 0.167X | φ64 | 4.0-32 | 0.19% | 404.4 | V-Mount(φ38) |
FL800870VM1 | 80mm | 0.146X | φ62 | 5.6-32 | 0.05% | 591.1 | V-Mount |
FL800870VM2 | 80mm | 0.21X | φ62 | 5.6-32 | 0.05% | 418.85 | V-Mount(φ38) |
FL800870VM3 | 80mm | 0.3X | φ64 | 5.6-32 | <0.01% | 320.26 | V-Mount(φ38) |
FL1000870VM | 100mm | 0.2X | φ66 | 4.5-22 | 0.01% | 654.8 | V-Mount(φ64) |
Артикулы производителя
FL250850M58, FL350850M58, FL500850M58, FL800850M58, FL800850M58B, FL400870M72, FL450870M72, FL550870VM, FL600870VM, FL800870VM1, FL800870VM2, FL800870VM3, FL1000870VM
Бренд
ZERONE


