Описание продукта
Разработан специально для компактных линейных камер с выбором стандартных фокусных расстояний и увеличений от 0.02x до 0.33x, посадочное место V-Mount. Гибкая совместимость с камерами с различными интерфейсами, подходит для контроля печати и упаковки.
Основные параметры продукта
| Модель | Фокусное расстояние | Увеличение | Формат сенсора | Диафрагма | Дисторсия | Рабочая длина волны | Посадочные размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL200470M42 | 20mm | 0.0358X | φ30 | 4.5-C | 0.20% | 557.4 | M42xP1 |
FL250470M42 | 25mm | 0.121X | φ32 | 2.8-16 | 0.60% | 200 | M42xP1 |
FL290470VM | 29mm | 0.1X | φ30 | 4.0-C | 0.10% | 299.7 | V-Mount (φ42.5) |
FL350470VM | 35mm | 0.08X | φ30 | 4.5-16 | <0.01% | 508.49 | V-Mount (φ38) |
FL400470VM | 40mm | 0.1X | φ43.2 | 2.8-22 | 0.50% | 429.9 | V-Mount (φ38) |
FL200470M42N | 20mm | 0.038X | φ30 | 3.5-16 | <0.50% | 500 | M42xP1 |
FL280470M42 | 28mm | 0.05X | φ30 | 2.8-16 | <0.30% | 500 | M42xP1 |
FL350470M42 | 35mm | 0.071X | φ30 | 2.8-16 | <0.20% | 500 | M42xP1 |
FL500470M42 | 50mm | 0.11X | φ30 | 2.8-16 | <0.20% | 500 | M42xP1 |
FL600470M42 | 60mm | 0.137X | φ30 | 2.8-16 | <0.25% | 500 | M42xP1 |
FL800470M42 | 80mm | 0.177X | φ30 | 2.8-16 | <0.20% | 500 | M42xP1 |
Артикулы производителя
FL200470M42, FL250470M42, FL290470VM, FL350470VM, FL400470VM, FL200470M42N, FL280470M42, FL350470M42, FL500470M42, FL600470M42, FL800470M42
Бренд
ZERONE


