Описание продукта
Манометр измеряет давление масла в линии LHL; для типа PB предусмотрена монтажная пластина, для типа GV — нет.
Основные параметры продукта
| Модель | тип PB | тип GV | |
|---|---|---|---|
| Точность | ±3%F.S | ±1.5%F.S | |
| Диапазон рабочих температур | −5°C〜40°C | −5°C〜45°C | |
| Материал | Трубка Бурдона | C6872T(10MPa или более C5191T) | SUS316 |
| Внешняя рама | Корпус | Листовая сталь SPCC | SUS304 |
| Модель | Номер детали. | Диапазон давления (МПа) | Соединение |
|---|---|---|---|
| PB250 | 109147 | 25 | R1/8 |
| PB250B | 209288 | 25 | R1/8 |
| GV50-R | 500649 | 50 | R1/4 |
| Модель | Номер детали. |
|---|---|
| PP | 109102 |
Инструкция по применению
- Не допускайте сильных ударов, например, падения.
- Не оказывайте давление, превышающее допустимый диапазон.
Артикулы производителя
109147, 209288, 500649, 109102












