Описание продукта
Материал: (корпус) латунь
Основные параметры продукта
| Модель | Артикул | Объём подачи (мл) | Длина L (мм) | Метка | Размер под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| MO2-3 | 205761 | 0.03 | 48 | 3 | HEX12 |
| MO2-5 | 205762 | 0.05 | 48 | 5 | HEX12 |
| MO2-10 | 205763 | 0.1 | 48 | 10 | HEX12 |
| MO2-20 | 205764 | 0.2 | 64 | 20 | HEX12 |
| MO2-30 | 205765 | 0.3 | 64 | 30 | HEX12 |
| MO2-50 | 205766 | 0.5 | 64 | 50 | HEX12 |
| MO2C-3 | 205751 | 0.03 | 53.5 | 3 | HEX12 |
| MO2C-5 | 205752 | 0.05 | 53.5 | 5 | HEX12 |
| MO2C-10 | 205753 | 0.1 | 53.5 | 10 | HEX12 |
| MO2C-20 | 205754 | 0.2 | 69.5 | 20 | HEX12 |
| MO2C-30 | 205755 | 0.3 | 69.5 | 30 | HEX12 |
| MO2C-50 | 205756 | 0.5 | 69.5 | 50 | HEX12 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём подачи | 0,03, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, мℓ/ход поршня |
| Давление срабатывания | 1.0MPa |
| Давление возврата | 0.3MPa |
Артикулы производителя
205761, 205762, 205763, 205764, 205765, 205766, 205751, 205752, 205753, 205754, 205755, 205756










