Описание продукта
Мы также предлагаем продукцию, соответствующую стандарту RoHS.
Основные параметры продукта
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105201 | 185201 | CSA-05 |
| 105202 | 185202 | CSA-04 |
| 105203 | 185203 | CSA-03 |
| 105204 | 185204 | CSA-02 |
| 105205 | 185205 | CSA-0 |
| 105206 | 185206 | CSA-1 |
| 105207 | 185207 | CSA-2 |
| 105208 | 185208 | CSA-3 |
| 105209 | 185209 | CSA-4 |
| 105210 | 185210 | CSA-5 |
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105211 | 185211 | CJB-05 |
| 105212 | 185212 | CJB-04 |
| 105213 | 185213 | CJB-03 |
| 105214 | 185214 | CJB-02 |
| 105215 | 185215 | CJB-0 |
| 105216 | 185216 | CJB-1 |
| 105217 | 185217 | CJB-2 |
| 105218 | 185218 | CJB-3 |
| 105219 | 185219 | CJB-4 |
| 105220 | 185220 | CJB-5 |
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105321 | 185321 | CTU-05 |
| 105322 | 185322 | CTU-04 |
| 105323 | 185323 | CTU-03 |
| 105324 | 185324 | CTU-02 |
| 105325 | 185325 | CTU-0 |
| 105326 | 185326 | CTU-1 |
| 105327 | 185327 | CTU-2 |
| 105328 | 185328 | CTU-3 |
| 105329 | 185329 | CTU-4 |
| 105330 | 185330 | CTU-5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление, не более указанного | не более 0,8 МПа |
Инструкция по применению
- Проверьте направление потока и размеры винтового соединения с соединительным элементом.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с монтажным соединением.
Артикулы производителя
105201, 185201, 105202, 185202, 105203, 185203, 105204, 185204, 105205, 185205, 105206, 185206, 105207, 185207, 105208, 185208, 105209, 185209, 105210, 185210, 105211, 185211, 105212, 185212, 105213, 185213, 105214, 185214, 105215, 185215, 105216, 185216, 105217, 185217, 105218, 185218, 105219, 185219, 105220, 185220, 105321, 185321, 105322, 185322, 105323, 185323, 105324, 185324, 105325, 185325, 105326, 185326, 105327, 185327, 105328, 185328, 105329, 185329, 105330, 185330









