Описание продукта
Моменты затяжки — см. таблицу моментов затяжки производителя.
В месте расположения метки используйте герметик.
Маркировка указывает момент затяжки. (См. обозначения моментов затяжки в списке. )
Основные параметры продукта
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105501 | 185501 | HSA-03 |
| 105001 | 185001 | HSA-02 |
| 105002 | 185002 | HSA-0 |
| 105003 | 185003 | HSA-1 |
| 105004 | 185004 | HSA-2 |
| 105005 | 185005 | HSA-3 |
| 105006 | 185006 | HSA-4 |
| 105007 | 185007 | HSA-5 |
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105502 | 185502 | HJB-03 |
| 105008 | 185008 | HJB-02 |
| 105009 | 185009 | HJB-0 |
| 105010 | 185010 | HJB-1 |
| 105011 | 185011 | HJB-2 |
| 105012 | 185012 | HJB-3 |
| 105013 | 185013 | HJB-4 |
| 105014 | 185014 | HJB-5 |
| Артикул, метрическая резьба | Артикул, дюймовая резьба | Модель |
|---|---|---|
| 105513 | 185513 | HTU-03 |
| 105072 | 185072 | HTU-02 |
| 105073 | 185073 | HTU-0 |
| 105074 | 185074 | HTU-1 |
| 105075 | 185075 | HTU-2 |
| 105076 | 185076 | HTU-3 |
| 105077 | 185077 | HTU-4 |
| 105078 | 185078 | HTU-5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление, не более указанного | не более 0,8 МПа |
Инструкция по применению
- Проверьте направление потока, размеры винтового соединения и его размеры.
Артикулы производителя
105501, 185501, 105001, 185001, 105002, 185002, 105003, 185003, 105004, 185004, 105005, 185005, 105006, 185006, 105007, 185007, 105502, 185502, 105008, 185008, 105009, 185009, 105010, 185010, 105011, 185011, 105012, 185012, 105013, 185013, 105014, 185014, 105513, 185513, 105072, 185072, 105073, 185073, 105074, 185074, 105075, 185075, 105076, 185076, 105077, 185077, 105078, 185078













