Описание продукта
Материал: Латунь (C3604)
Основные параметры продукта
| Модель | Артикул | Наружный диаметр трубки (φ) | L1 | L2 | T1 | T2 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4-20 | 106021 | 4 | 20 | 8 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-25 | 106022 | 4 | 25 | 13 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-30 | 106023 | 4 | 30 | 18 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-40 | 106024 | 4 | 40 | 28 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-50 | 106025 | 4 | 50 | 38 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-60 | 106026 | 4 | 60 | 48 | M8×1 | R1/8 | 14 |
| EA4-2R | 206091 | 4 | 25 | 11 | M8×1 | R1/4 | 14 |
| EA6-22F | 206100 | 6 | 22 | 8 | M10×1 | R1/8 | 17 |
| Модель | Артикул | Наружный диаметр трубки (φ) |
|---|---|---|
| EA4-1F | 106031 | 4 |
| Модель | Артикул | Наружный диаметр трубки (φ) |
|---|---|---|
| EAR-4 | 106071 | 4 |
| Модель | Артикул | Наружный диаметр трубки (φ) |
|---|---|---|
| EA4-8taper | 106037 | 4 |
| Модель | Артикул | Наружный диаметр трубки (φ) | L | T1 | T2 | B | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4-6A | 106076 | 4 | 20 | M8×1 | M6×1 | 14 | латунь(C3604) |
| EA4-6AS | 106074 | 4 | 20 | M8×1 | M6×1 | 14 | Сталь(SS330B) |
| EA4-6B | 106075 | 4 | 20 | M8×1 | M6×0.75 | 14 | латунь(C3604) |
| EA4-US | 166036 | 4 | 20 | M8×1 | 1/4-28UNF | 14 | Сталь(SUM-21) |
| EA4-8B | 166054 | 4 | 20 | M8×1 | M8×1.25taper | 14 | латунь(C3604) |
| EA6-6AS | 166048 | 6 | 22 | M10×1 | M6×1taper | 16 | Сталь(SUM-21) |
| EA6-U | 166040 | 6 | 22 | M10×1 | 1/4-28UNF | 16 | Сталь(SUM-21) |
| Модель | Артикул |
|---|---|
| TA4-1F | 106041 |
| Модель | Артикул |
|---|---|
| TAR-1F | 106051 |
Артикулы производителя
106021, 106022, 106023, 106024, 106025, 106026, 206091, 206100, 106031, 106071, 106037, 106076, 106074, 106075, 166036, 166054, 166048, 166040, 106041, 106051








